
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
榆林神木天气预报30天:http://www.oswnzw.cn/shenmu/
2026年10月04日神木天气:多云,气温10℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年10月05日神木天气:多云 转 晴,气温5℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年10月06日神木天气:晴,气温1℃ ~ 15℃,无持续风向微风
2026年10月07日神木天气:晴,气温6℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年10月08日神木天气:多云,气温8℃ ~ 20℃,南风3~4级
2026年10月09日神木天气:晴,气温4℃ ~ 20℃,西北风3~4级
2026年10月10日神木天气:多云,气温3℃ ~ 16℃,无持续风向微风