
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 5℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | 4℃ ~ 15℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 15℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 5℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 5℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 15℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 5℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ 15℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 5℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 18℃ | 东北风 | 微风 | |
海西州茫崖天气预报30天:http://www.oswnzw.cn/mangya/
2026年10月04日茫崖天气:多云 转 阴,气温4℃ ~ 18℃,东北风微风
2026年10月05日茫崖天气:阴,气温5℃ ~ 17℃,东风微风
2026年10月06日茫崖天气:阴,气温4℃ ~ 15℃,北风微风
2026年10月07日茫崖天气:晴 转 多云,气温3℃ ~ 17℃,北风微风
2026年10月08日茫崖天气:多云 转 阴,气温3℃ ~ 18℃,东北风微风
2026年10月09日茫崖天气:小雨 转 多云,气温5℃ ~ 18℃,东北风微风
2026年10月10日茫崖天气:多云 转 晴,气温5℃ ~ 19℃,东风微风