
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 17℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 17℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 17℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阵雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 17℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阵雨 | 10℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
昌都八宿天气预报30天:http://www.oswnzw.cn/basu/
2026年10月04日八宿天气:阵雨 转 小雨,气温10℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年10月05日八宿天气:小雨,气温6℃ ~ 16℃,无持续风向微风
2026年10月06日八宿天气:小雨,气温4℃ ~ 17℃,北风3~4级
2026年10月07日八宿天气:小雨 转 晴,气温3℃ ~ 12℃,无持续风向微风
2026年10月08日八宿天气:小雨 转 晴,气温2℃ ~ 14℃,无持续风向微风
2026年10月09日八宿天气:小雨 转 晴,气温4℃ ~ 16℃,西南风3~4级
2026年10月10日八宿天气:小雨 转 晴,气温2℃ ~ 6℃,无持续风向微风